GOLZ RML60 - Couronne Standard de carottage spéciale béton
Avec ces couronnes de carottage GOLZ, profitez d'une meilleures tenue des segments : soudés au laser. Ces couronnes sont idéales pour une utilisation sur des matériaux de construction courants, le béton et le béton armé.
✔ Hauteur de Segment : 12mm
✔ Carottage à sec et à eau
✔ Gamme Standard

GOLZ RML60 : La Performance au Service de Votre Carottage
La gamme RML60 est disponible dans plusieurs tailles de couronnes pour s'adapter à diverses applications, que ce soit pour des petits ou grands diamètres de carottes.
Les couronnes de carottage GOLZ, avec segments soudés au laser, offrent une durabilité optimale. Le carottage à sec est possible dans certains matériaux de construction, mais pour le béton armé, l'utilisation d'eau est recommandée. En général, l'ajout d'eau est préférable pour améliorer la performance et prolonger la durée de vie de l'outil.
Caractéristiques Techniques des Couronnes GOLZ RML60
Ø (mm) | Longueur Utile | Segment L (mm) | Segment l (mm) | Segment H (mm) | Segment Nb (mm) |
---|---|---|---|---|---|
42 | 450 | 24 | 3,5 | 12 | 4 |
52 | 450 | 24 | 3,5 | 12 | 5 |
62 | 450 | 24 | 3,5 | 12 | 6 |
66 | 450 | 24 | 3,5 | 12 | 6 |
72 | 450 | 24 | 3,5 | 12 | 7 |
82 | 450 | 24 | 3,5 | 12 | 8 |
92 | 450 | 24 | 3,5 | 12 | 8 |
102 | 450 | 24 | 3,5 | 12 | 9 |
108 | 450 | 24 | 3,5 | 12 | 10 |
112 | 450 | 24 | 3,5 | 12 | 10 |
122 | 450 | 24 | 3,5 | 12 | 10 |
125 | 450 | 24 | 3,5 | 12 | 10 |
127 | 450 | 24 | 3,5 | 12 | 10 |
132 | 450 | 24 | 3,5 | 12 | 11 |
152 | 450 | 24 | 4,0 | 12 | 12 |
162 | 450 | 24 | 4,0 | 12 | 12 |
172 | 450 | 24 | 4,0 | 12 | 13 |
182 | 450 | 24 | 4,0 | 12 | 13 |
200 | 450 | 24 | 4,0 | 12 | 15 |
225 | 450 | 24 | 4,0 | 12 | 16 |
250 | 450 | 24 | 4,0 | 12 | 17 |
Ce produit est garanti 1 an par son fabricant.
N'hésitez pas à contacter notre boutique au 04 72 79 36 90 pour plus d'informations.